Сведения об общежитии, интернате, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся (Таблица 32)
Доступная среда
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий | 2 | - |
Общая площадь, м2 | 13241,6 | - |
Жилая площадь, м2 | 8605,5 | - |
Количество мест в общежитиях | 1000 | - |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях | да | - |
Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за последние 3 года (Таблица 33)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 11 | 11 | 8 | 6 | 12 | 8 |
51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
53.03.03 | Вокальное искусство | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 |
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
54.03.01 | Дизайн | 18 | 14 | 13 | 5 | 10 | 5 |
54.04.01 | Дизайн | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
53.03.05 | Дирижирование | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 |
42.04.03 | Издательское дело | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 7 | 7 | 9 | 8 | 3 | 2 |
53.03.04 | Искусство народного пения (Хоровое народное пение, Сольное народное пение) | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 |
51.03.01 | Культурология | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 |
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 8 | 7 | 5 | 5 | 15 | 9 |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | 5 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
51.04.02 | Народная художественная культура | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
51.03.02 | Народная художественная культура | 28 | 26 | 24 | 14 | 30 | 18 |
55.05.04 | Продюсерство | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 |
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 11 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 |
52.05.01 | Актерское искусство | 22 | 19 | 19 | 15 | 14 | 14 |
52.05.02 | Режиссура театра | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 13 | 13 | 14 | 11 | 14 | 14 |
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | 24 | 23 | 25 | 17 | 24 | 10 |
51.04.03 | Социально-культурная деятельность | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 |
43.03.02 | Туризм | - | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 17 | 16 | 9 | 9 | 10 | 6 |
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (Художественное руководство академическим хором) | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
Доступная среда