Информация о руководителе образовательной организации/заместителях руководителя образовательной организации (Таблица 23)
Информация о руководителях филиалов образовательной организации (Таблица 24)
Члены ученого совета
Ф.И.О. | Должность | Контактные телефоны | Адреса электронной почты |
---|---|---|---|
БУЦЫК Сергей Владимирович |
Временно исполняющий обязанности ректора | 263-89-32; 727-76-13 | info@chgaki.ru |
БУЦЫК Сергей Владимирович |
Проректор по учебной работе | 263-92-53 | bsv@chgaki.ru |
СИНЕЦКИЙ Сергей Борисович |
Проректор по научно-исследовательской и инновационной работе | 263-28-45 | science@chgaki.ru |
СКРИПИНА Наталья Витальевна |
Начальник концертно-творческого отдела | 263-95-21; 263-36-53 | kto@chgaki.ru |
АВДЕЕВ Борис Павлович |
Проректор по административно-хозяйственной работе | 263-87-22 | plotnikova@chgaki.ru |
Информация о руководителях филиалов образовательной организации (Таблица 24)
У образовательной организации нет филиалов |
Члены ученого совета
№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Ученая степень | Ученое звание |
1. | Рушанин Владимир Яковлевич |
председатель совета | доктор исторических наук | профессор |
2. | Тищенко Елена Владимировна |
ученый секретарь, зав.кафедрой истории, музеологии и документоведения | кандидат исторических наук | доцент |
3. | Авдеев Борис Павлович |
проректор по административно-хозяйственной работе | без ученой степени | без учёного звания |
4. | Буцык Сергей Владимирович |
проректор по учебной работе | кандидат педагогических наук | доцент |
5. | Синецкий Сергей Борисович |
проректор по научно-исследовательской и инновационной работе | доктор культурологи | доцент |
6. | Андреев Евгений Александрович |
декан культурологического факультета | кандидат культурологии | доцент |
7. | Александрова Наталья Олеговна |
доцент кафедры истории, музеологии и документоведения | кандидат исторических наук | доцент |
8. | Бачурина Ирина Анатольевна |
директор научной библиотеки | без ученой степени | без учёного звания |
9. | Баштанар Ирина Михайловна |
зав. аспирантурой и докторантурой | кандидат педагогических наук | доцент |
10. | Бетехтин Алексей Валерьевич |
министр культуры Челябинской области | кандидат культурологии | без учёного звания |
11. | Болодурина Элина Анатольевна |
руководитель отдела по социально-воспитательной работе | кандидат педагогических наук | профессор |
12. | Власова Ирина Александровна |
доцент кафедры физической культуры | без ученой степени | доцент |
13. | Воробьёва Ольга Алексеевна |
начальник управления кадров | без ученой степени | без учёного звания |
14. | Дик Олег Владимирович |
студент консерваторского факультета, председатель студенческого совета | без ученой степени | без учёного звания |
15. | 3убанова Людмила Борисовна |
профессор кафедры философии и культурологии | доктор культурологии | профессор |
16. | Ивашков Михаил Владимирович |
декан консерваторского факультета | без ученой степени | доцент |
17. | Игнатьев Игорь Алексеевич |
зав. кафедрой народного хорового пения | кандидат педагогических наук | профессор |
18. | Калужских Елена Васильевна |
профессор кафедры театрального искусства | кандидат педагогических наук | профессор |
19. | Кустова Мария Викторовна |
декан факультета документальных коммуникаций и туризма | кандидат педагогических наук | без учёного звания |
20. | Лебедев Виктор Григорьевич |
зав. кафедрой народных инструментов и оркестрового дирижирования | без ученой степени | профессор |
21. | Левитан Евгений Александрович |
зав. кафедрой специального фортепиано | без ученой степени | профессор |
22. | Лешуков Алексей Григорьевич |
декан факультета декоративно-прикладного творчества | кандидат культурологии | доцент |
23. | Литвак Римма Алексеевна |
профессор кафедры педагогики и этнокультурного образования | доктор педагогических наук | профессор |
24. | Матвеева Ирина Юрьевна |
зав. кафедрой библиотечно-информационной деятельности | кандидат педагогических наук | доцент |
25. | МЕЩЕРЯКОВ Владимир Борисович |
зав. кафедрой литературы, русского и иностранных языков | кандидат педагогических наук | доцент |
26. | Мордасов Александр Алексеевич |
зав. кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников | без ученой степени | профессор |
27. | Морозова Ирина Николаевна |
доцент кафедры декоративно-прикладного искусства | кандидат философских наук | доцент |
28. | Невелева Вера Сергеевна |
профессор кафедры философии и культурологии | доктор философских наук | профессор |
29. | Николаева Любовь Александровна |
доцент кафедры социально-культурной деятельности | кандидат педагогических наук | доцент |
30. | Новиков Константин Александрович |
декан хореографического факультета | без ученой степени | доцент |
31. | Панфёров Виктор Иванович |
зав. кафедрой искусства балетмейстера | без ученой степени | профессор |
32. | Печёнкин Павел Анатольевич |
директор института заочного обучения | кандидат культурологии | доцент |
33. | Погорелова Наталья Васильевна |
доцент кафедры социально-культурной деятельности | кандидат педагогических наук | доцент |
34. | Рубанова Татьяна Давыдовна |
профессор кафедры истории, музеологии и документоведения | кандидат педагогических наук | профессор |
35. | Сергеева Линда Борисовна |
главный бухгалтер | кандидат педагогических наук | доцент |
36. | Симанова Ксения Андреевна |
студентка факультета документальных коммуникаций и туризма, председатель профкома студентов | без ученой степени | без учёного звания |
37. | Скрипина Наталья Витальевна |
начальник концертно-творческого отдела | кандидат педагогических наук | профессор |
38. | Солдаткин Владимир Евгеньевич |
декан факультета театра, кино и телевидения | кандидат культурологии | доцент |
39. | Толстиков Виталий Семенович |
профессор кафедры истории, музеологии и документоведения | доктор исторических наук | профессор |
40. | Хмелёва Анна Павловна |
зав. кафедрой музыкального образования | кандидат педагогических наук | доцент |
41. | Цукерман Владимир Самойлович |
профессор кафедры философии и культурологии | доктор философских наук | профессор |
42. | Шамаева Римма Миннегалиевна |
директор Детской школы искусств | кандидат культурологии | доцент |
43. | Штолер Наталья Николаевна |
начальник учебно-методического управления | кандидат педагогических наук | доцент |
44. | Шуб Мария Львовна |
зав. кафедрой философии и культурологии | доктор культурологии | доцент |
Научно-педагогический состав ЧГИК
Ф.И.О. преподавателя, реализующего программу | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень образования | Квалификация | Учёная степень педагогического работника (при наличии) | Учёное звание педагогического работника (при наличии) | Наименование направления подготовки и (или) специальности | Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогического работника (при наличии) | Общий стаж работы | Стаж работы по специальности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бородина Анастасия Владимировна | Доцент | Вокал | Высшее | Учитель музыки | Без степени | Без звания | Музыкальное образование | Показать | 13 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 10 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Бредихин Сергей Сергеевич | Преподаватель | Управление межэтническими конфликтами | Высшее | Социолог, преподаватель социологии | Кандидат философских наук | Без звания | Социология | Показать | 3 года 11 месяцев (на 19.08.2022) | 3 года 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Бриске Ирина Эвальдовна | Профессор | Мастерство хореографа, Народно-сценический танец, Основы танцевального репертуара | Высшее | Клубный работник высшей квалификации, руководитель самодеятельного хореографического коллектива | Без степени | Профессор | Культурно-просветительная работа | Показать | 43 года 11 месяцев (на 19.08.2022) | 43 года 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Брюховецкая Анна Вячеславовна | Старший преподаватель | Физическая культура, Элективные курсы по физической культуре | Высшее | Экономист-менеджер | Без степени | Без звания | Экономика и управление на предприятии (культуры и искусства) | Показать | 18 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 7 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Бубенкова Мария Викторовна | Доцент | Драматургия конкурсных игровых программ, Основы драматургии, Режиссура театрализованных представлений и праздников, Сценарное мастерство, Сценарные технологии в работе с документальным материалом | Аспирантура, Высшее | Режиссер театрализованных представлений и праздников, преподаватель | Кандидат культурологии | Доцент | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Показать | 10 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 10 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Букина Ольга Владимировна | Преподаватель | Педагогическая практика (производственная) | Высшее | Клубный работник высшей квалификации, организатор-методист клубной работы | Без степени | Без звания | Культурно-просветительная работа | Показать | 39 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 39 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Бурнатова Татьяна Васильевна | Профессор | Ансамбль, Изучение инструментов оркестра, Изучение концертного репертуара, Исполнительство на народном инструменте, Методика обучения игре на инструменте, Методика преподавания игры на народном инструменте, Музыкальное исполнительство и педагогика, Специальный инструмент, Чтение оркестровых партитур | Высшее | Преподаватель оркестрового дирижирования (народные инструменты) | Без степени | Доцент | Культурно-просветительная работа | Показать | 38 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 38 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Буцык Сергей Владимирович | Доцент | Документационное обеспечение управления в органах государственной власти и местного самоуправления, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, Информатика, Математика, Преддипломная практика | Аспирантура, Высшее | Учитель математики и информатики | Кандидат педагогических наук | Доцент | Математика и информатика, Теория и методика профессионального образования | Показать | 28 лет 5 месяцев (на 19.08.2022) | 23 года 10 месяцев (на 19.08.2022) |
Бычков Владимир Васильевич | Профессор | Дирижирование, Народное музыкальное творчество, Специальность, Специальный инструмент | Высшее | Солист, педагог музыкального училища и дирижер оркестра народных инструментов | Доктор искусствоведения | Профессор | Баян | Показать | 49 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 49 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Ваганова Маргарита Юрьевна | Доцент | Библиотерапия, Информационно-аналитические продукты и услуги, Маркетинг библиотечно-информационной деятельности, Отраслевые ресурсы для детей и юношества, Социология и психология детского и юношеского чтения | Высшее, Магистратура | Библиотекарь-библиограф, Магистр | Кандидат педагогических наук | Без звания | Библиотековедение и библиография, Психология управления образовательной средой | Показать | 38 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 14 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Вишнякова Ирина Николаевна | Доцент | Методика преподавания этнокультурных дисциплин, Методика работы с творческим коллективом, Народные музыкальные инструменты, Народный костюм, Постановка голоса и методика ее преподавания, Расшифровка и нотация народных песен, Фольклорное интонирование, Фольклорный ансамбль и методика его преподавания, Этнография | Аспирантура, Высшее | Преподаватель этно-художественных дисциплин, руководитель фольклорного коллектива | Кандидат педагогических наук | Без звания | Народное художественное творчество | Показать | 21 год 11 месяцев (на 19.08.2022) | 21 год 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Власова Ирина Александровна | Доцент | Физическая культура, Элективные курсы по физической культуре | Высшее | Преподаватель физической культуры. Тренер | Без степени | Доцент | Не указано | Показать | 25 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 25 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Вовк Евгения Фёдоровна | Преподаватель | Специальный инструмент | Высшее | Концертный исполнитель. Преподаватель | Без степени | Без звания | Инструментальное исполнительство, оркестровые струнные инструменты (скрипка) | Показать | 13 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 4 года 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Волкова Анастасия Викторовна | Преподаватель | Тренаж классического танца, Физическая культура и спорт | Среднее профессиональное образование | Артистка балета | Без степени | Без звания | Не указано | 18 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 3 года 11 месяцев (на 19.08.2022) | |
Воронцова Юлия Владимировна | Доцент | Академическая живопись, Живопись, Технический рисунок | Высшее | Дизайнер | Без степени | Доцент | Дизайн | Показать | 26 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 17 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Габидуллина Маргарита Ражаповна | Старший преподаватель | Академическая живопись, Основы композиции, Основы производственного мастерства, Проектирование | Высшее, Магистратура | Бакалавр, Магистр | Без степени | Без звания | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Показать | 10 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 10 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Галкина Татьяна Юрьевна | Доцент | Ансамбль, Игра в струнном ансамбле, Изучение концертного репертуара, Изучение оркестровых трудностей, Изучение педагогического репертуара, Искусство концертмейстера-иллюстратора, Камерный ансамбль, Квартет, Музыкальное исполнительство и педагогика, Специальный инструмент | Ассистентура-стажировка, Высшее | Артист камерного ансамбля. Преподаватель, Концертный исполнитель, артист камерного ансамбля, концертмейстер, преподаватель | Без степени | Доцент | Инструментальное исполнительство, Музыкальное искусство | Показать | 27 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 24 года 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Гашева Наталья Николаевна | Доцент | Декоративная живопись, Ковроделие, Основы производственного мастерства, Прикладная графика, Ручное узорное ткачество | Высшее | Учитель физики средней школы, Учитель черчения и рисования средней школы | Без степени | Доцент | Физика, Черчение, рисование и труд | Показать | 48 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 38 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Гейль Вера Васильевна | Заместитель декана по воспитательной работе, Пресс-секретарь, Старший преподаватель | Беседы об искусстве (детская школа искусств), История искусств, История музыки, театра и кино, История театрального искусства (детская школа искусств), Лингвистика и семиотика, Социальная и культурная антропология | Аспирантура, Высшее | Историк. Преподаватель истории и обществознания | Кандидат исторических наук | Без звания | История | Показать | 17 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 11 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) |
Герасимов Виктор Геннадьевич | Профессор | Ансамбль, Изучение концертного репертуара, Исполнительство на народном инструменте, Концертмейстерский класс, Музыкальное исполнительство и педагогика, Специальный инструмент | Ассистентура-стажировка, Высшее | Концертный исполнитель, преподаватель, Преподаватель баяна, оркестрового дирижирования | Без степени | Профессор | Культурно-просветительная работа | Показать | 45 лет 11 месяцев (на 19.08.2022) | 43 года 11 месяцев (на 19.08.2022) |
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »